บุนเดสลีกา
ข่าวล่าสุด
| อันดับทีม | แข่ง | คะแนน |
|---|---|---|
1 บาร์เยิร์น มิวนิก | 9 | 21 |
2 โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 9 | 21 |
3 ไฟรบวร์ก | 9 | 19 |
4 แอร์เบ ไลป์ซิก | 9 | 18 |
5 ไบเออร์ เลเวอร์คูเซน | 9 | 16 |
6 แวร์เดอร์ เบรเมน | 9 | 15 |
7 เอสวี เอลเวอร์สแบร์ก | 9 | 13 |
8 สตุตการ์ท | 9 | 12 |
9 ฮอฟเฟนไฮม์ | 9 | 12 |
10 ไอน์ทรัค แฟรงก์เฟิร์ต | 9 | 12 |
- NS 02:30 น.Bayern München
-
1. FC Köln - NS 21:30 น.Borussia Mönchengladbach
-
Borussia Dortmund - NS 21:30 น.Bayer Leverkusen
-
SC Paderborn 07 - NS 21:30 น.Eintracht Frankfurt
-
1899 Hoffenheim - NS 21:30 น.Union Berlin
-
RB Leipzig - NS 21:30 น.SV Elversberg
-
SC Freiburg
| 1 | ![]() | N. FüllkrugWerder Bremen | 9ประตู |
| 2 | ![]() | P. SchickBayer Leverkusen | 8ประตู |
| 3 | ![]() | M. OliseBayern München | 6ประตู |
| 4 | ![]() | Y. EbnoutalibEintracht Frankfurt | 6ประตู |
| 5 | ![]() | P. TietzFSV Mainz 05 | 6ประตู |
| 6 | ![]() | C. NkunkuRB Leipzig | 5ประตู |
| 7 | ![]() | J. BurkardtEintracht Frankfurt | 5ประตู |
| 8 | ![]() | E. DemirovićVfB Stuttgart | 5ประตู |
| 9 | ![]() | Y. SuzukiSC Freiburg | 5ประตู |
| 10 | ![]() | RômuloRB Leipzig | 5ประตู |


























