บุนเดสลีกา
ข่าวล่าสุด
| อันดับทีม | แข่ง | คะแนน |
|---|---|---|
1 โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 4 | 12 |
2 บาร์เยิร์น มิวนิก | 4 | 10 |
3 ไฟรบวร์ก | 4 | 10 |
4 เอาก์สบวร์ก | 4 | 7 |
5 ไบเออร์ เลเวอร์คูเซน | 4 | 7 |
6 ไมน์ซ 05 | 4 | 7 |
7 เอสวี เอลเวอร์สแบร์ก | 4 | 7 |
8 แวร์เดอร์ เบรเมน | 4 | 7 |
9 แอร์เบ ไลป์ซิก | 4 | 6 |
10 ไอน์ทรัค แฟรงก์เฟิร์ต | 4 | 5 |
- NS 01:30 น.Borussia Dortmund
-
Werder Bremen - NS 20:30 น.FSV Mainz 05
-
Bayer Leverkusen - NS 20:30 น.1899 Hoffenheim
-
Hamburger SV - NS 20:30 น.FC Augsburg
-
Bayern München - NS 20:30 น.Union Berlin
-
SV Elversberg - NS 20:30 น.SC Paderborn 07
-
VfB Stuttgart - NS 23:30 น.RB Leipzig
-
Eintracht Frankfurt
| 1 | ![]() | P. SchickBayer Leverkusen | 4ประตู |
| 2 | ![]() | Y. EbnoutalibEintracht Frankfurt | 4ประตู |
| 3 | ![]() | M. OliseBayern München | 4ประตู |
| 4 | ![]() | Y. SuzukiSC Freiburg | 4ประตู |
| 5 | ![]() | P. TietzFSV Mainz 05 | 4ประตู |
| 6 | ![]() | J. BurkardtEintracht Frankfurt | 3ประตู |
| 7 | ![]() | I. MatanovićSC Freiburg | 3ประตู |
| 8 | ![]() | M. KrattenmacherSV Elversberg | 3ประตู |
| 9 | ![]() | M. GregoritschFC Augsburg | 3ประตู |
| 10 | ![]() | N. FüllkrugWerder Bremen | 3ประตู |


























