ข่าวล่าสุด
ผลบอล เรอัลมาดริด บุกถล่ม ราซิ่ง กระจุย ตามจ่าฝูงลาลีกา 3 แต้ม
ลาลีกา2 พ.ย. 69 02:42 น.
ผลบอล บาร์เซโลน่า ไล่ถล่ม อลาเบส ทะยานขึ้นจ่าฝูง ลาลีกา สเปน
ลาลีกา1 พ.ย. 69 08:16 น.
เกิดอะไรขึ้น ยามาล เจอเรื่องสุดช็อกหลัง บาร์ซ่า แพ้ เรอัลมาดริด คาบ้าน
ลาลีกา26 ต.ค. 69 10:07 น.
ผลบอล บาร์ซ่า แพ้ เรอัลมาดริด คาบ้าน บิ๊กแมตช์ลาลีกา สเปน
ลาลีกา26 ต.ค. 69 07:03 น.
| อันดับทีม | แข่ง | คะแนน |
|---|---|---|
1 บาร์เซโลนา | 12 | 33 |
2 เรอัล มาดริด | 12 | 30 |
3 แอตเลติโก มาดริด | 12 | 28 |
4 เรอัล เบติส | 12 | 26 |
5 เรอัล โซเซียดาด | 12 | 22 |
6 เซบีญา | 12 | 18 |
7 แอธเลติก บิลเบา | 11 | 16 |
8 บียาร์เรอัล | 12 | 15 |
9 เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญ่า | 12 | 15 |
10 ราซิ่ง ซานตานเดร์ | 12 | 14 |
- NS 03:00 น.Athletic Club
-
Espanyol - NS 20:00 น.Alaves
-
Deportivo La Coruna - NS 22:15 น.Rayo Vallecano
-
Valencia
| 1 | ![]() | RaphinhaBarcelona | 15ประตู |
| 2 | ![]() | Kylian MbappéReal Madrid | 13ประตู |
| 3 | ![]() | Lamine YamalBarcelona | 10ประตู |
| 4 | ![]() | M. ZabiriRacing Santander | 9ประตู |
| 5 | ![]() | A. BudimirOsasuna | 8ประตู |
| 6 | ![]() | FermínBarcelona | 7ประตู |
| 7 | ![]() | Sergio CamelloRayo Vallecano | 7ประตู |
| 8 | ![]() | Roberto FernándezEspanyol | 6ประตู |
| 9 | ![]() | Fer NiñoElche | 6ประตู |
| 10 | ![]() | Álex BaenaAtletico Madrid | 5ประตู |




























