ดาวซัลโว
| 1 | ![]() | H. KaneBayern München | 12ประตู |
| 2 | ![]() | J. BurkardtEintracht Frankfurt | 6ประตู |
| 3 | ![]() | L. DíazBayern München | 5ประตู |
| 4 | ![]() | C. UzunEintracht Frankfurt | 5ประตู |
| 5 | ![]() | C. BaumgartnerRB Leipzig | 5ประตู |
| 6 | ![]() | F. Asllani1899 Hoffenheim | 5ประตู |
| 7 | ![]() | H. TabakovićBorussia Mönchengladbach | 5ประตู |
| 8 | ![]() | S. GuirassyBorussia Dortmund | 5ประตู |
| 9 | ![]() | M. OliseBayern München | 4ประตู |
| 10 | ![]() | RômuloRB Leipzig | 4ประตู |
| 11 | ![]() | S. GnabryBayern München | 4ประตู |
| 12 | ![]() | S. El Mala1.FC Köln | 4ประตู |
| 13 | ![]() | J. Kamiński1.FC Köln | 4ประตู |
| 14 | ![]() | Ilyas AnsahUnion Berlin | 4ประตู |
| 15 | ![]() | Álex GrimaldoBayer Leverkusen | 4ประตู |
| 16 | ![]() | M. AmouraVfL Wolfsburg | 4ประตู |
| 17 | ![]() | G. Prömel1899 Hoffenheim | 3ประตู |
| 18 | ![]() | E. PokuBayer Leverkusen | 3ประตู |
| 19 | ![]() | Tiago TomásVfB Stuttgart | 3ประตู |
| 20 | ![]() | R. PhilippeHamburger SV | 3ประตู |

























