ดาวซัลโว
| 1 | ![]() | E. HaalandManchester City | 5ประตู |
| 2 | ![]() | A. IsakLiverpool | 4ประตู |
| 3 | ![]() | João PedroChelsea | 3ประตู |
| 4 | ![]() | R. CherkiManchester City | 3ประตู |
| 5 | ![]() | M. RogersChelsea | 3ประตู |
| 1 | ![]() | TaliscaFenerbahçe | 4ประตู |
| 2 | ![]() | J. MickelsSabah FA | 3ประตู |
| 3 | ![]() | V. SimićSabah FA | 3ประตู |
| 4 | ![]() | ReinaldoLevski Sofia | 3ประตู |
| 5 | ![]() | N. SikharulashviliFC Iberia 1999 | 3ประตู |
| 1 | ![]() | P. SchickBayer Leverkusen | 4ประตู |
| 2 | ![]() | Y. EbnoutalibEintracht Frankfurt | 4ประตู |
| 3 | ![]() | M. OliseBayern München | 4ประตู |
| 4 | ![]() | Y. SuzukiSC Freiburg | 4ประตู |
| 5 | ![]() | P. TietzFSV Mainz 05 | 4ประตู |
| 1 | ![]() | D. MalenAS Roma | 6ประตู |
| 2 | ![]() | A. RaimondoFrosinone | 4ประตู |
| 3 | ![]() | Lautaro MartínezInter | 4ประตู |
| 4 | ![]() | Gustavo VarelaMonza | 4ประตู |
| 5 | ![]() | Vasilije AdžićSassuolo | 3ประตู |
| 1 | ![]() | RaphinhaBarcelona | 12ประตู |
| 2 | ![]() | Sergio CamelloRayo Vallecano | 7ประตู |
| 3 | ![]() | Lamine YamalBarcelona | 7ประตู |
| 4 | ![]() | Kylian MbappéReal Madrid | 7ประตู |
| 5 | ![]() | M. ZabiriRacing Santander | 6ประตู |
























