ดาวซัลโว
| 1 | ![]() | E. HaalandManchester City | 13ประตู |
| 2 | ![]() | D. WelbeckBrighton | 6ประตู |
| 3 | ![]() | A. SemenyoBournemouth | 6ประตู |
| 4 | ![]() | ThiagoBrentford | 6ประตู |
| 5 | ![]() | J. MatetaCrystal Palace | 6ประตู |
| 1 | ![]() | B. VargaFerencvarosi TC | 6ประตู |
| 2 | ![]() | H. KaneBayern München | 5ประตู |
| 3 | ![]() | Kylian MbappéReal Madrid | 5ประตู |
| 4 | ![]() | M. RashfordBarcelona | 4ประตู |
| 5 | ![]() | E. HaalandManchester City | 4ประตู |
| 1 | ![]() | H. KaneBayern München | 12ประตู |
| 2 | ![]() | J. BurkardtEintracht Frankfurt | 6ประตู |
| 3 | ![]() | L. DíazBayern München | 5ประตู |
| 4 | ![]() | C. UzunEintracht Frankfurt | 5ประตู |
| 5 | ![]() | C. BaumgartnerRB Leipzig | 5ประตู |
| 1 | ![]() | H. ÇalhanoğluInter | 5ประตู |
| 2 | ![]() | R. OrsoliniBologna | 5ประตู |
| 3 | ![]() | N. PazComo | 4ประตู |
| 4 | ![]() | C. PulišićAC Milan | 4ประตู |
| 5 | ![]() | A. Zambo AnguissaNapoli | 4ประตู |
| 1 | ![]() | Kylian MbappéReal Madrid | 13ประตู |
| 2 | ![]() | J. ÁlvarezAtletico Madrid | 7ประตู |
| 3 | ![]() | Ferran TorresBarcelona | 5ประตู |
| 4 | ![]() | Etta EyongLevante | 5ประตู |
| 5 | ![]() | Vinícius JúniorReal Madrid | 5ประตู |
| 1 | ![]() | Léo CearáKashima | 18ประตู |
| 2 | ![]() | Rafael EliasKyoto Sanga | 16ประตู |
| 3 | ![]() | Rafael RatãoCerezo Osaka | 15ประตู |
| 4 | ![]() | T. ItoKawasaki Frontale | 12ประตู |
| 5 | ![]() | ErisonKawasaki Frontale | 12ประตู |































