พรีเมียร์ลีก
ข่าวล่าสุด
แมนยู ไม่เอาไว้ กางชื่อโละ 3 แข้งพ้นทีม
พรีเมียร์ลีก6 มิ.ย. 69 00:50 น.
แมนยู ตัดสินใจแล้วหลัง เอลเลียต แอนเดอร์สัน ค่าตัวทะลุ 100 ลป.
พรีเมียร์ลีก5 มิ.ย. 69 08:05 น.
| อันดับทีม | แข่ง | คะแนน |
|---|---|---|
1 อาร์เซนอล | 38 | 85 |
2 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 38 | 78 |
3 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 38 | 71 |
4 แอสตัน วิลลา | 38 | 65 |
5 ลิเวอร์พูล | 38 | 60 |
6 บอร์นมัธ | 38 | 57 |
7 ซันเดอร์แลนด์ | 38 | 54 |
8 ไบรจ์ตัน | 38 | 53 |
9 เบรนท์ฟอร์ต | 38 | 53 |
10 เชลซี | 38 | 52 |
ไม่มีการแข่งขัน























