ดาวซัลโว
| 1 | ![]() | Kylian MbappéReal Madrid | 13ประตู |
| 2 | ![]() | J. ÁlvarezAtletico Madrid | 7ประตู |
| 3 | ![]() | Ferran TorresBarcelona | 5ประตู |
| 4 | ![]() | Etta EyongLevante | 5ประตู |
| 5 | ![]() | Vinícius JúniorReal Madrid | 5ประตู |
| 6 | ![]() | V. MuriqiMallorca | 5ประตู |
| 7 | ![]() | C. HernándezReal Betis | 4ประตู |
| 8 | ![]() | Jorge de FrutosRayo Vallecano | 4ประตู |
| 9 | ![]() | Borja MayoralGetafe | 4ประตู |
| 10 | ![]() | AntonyReal Betis | 4ประตู |
| 11 | ![]() | T. BuchananVillarreal | 4ประตู |
| 12 | ![]() | Rafa MirElche | 4ประตู |
| 13 | ![]() | André SilvaElche | 4ประตู |
| 14 | ![]() | Pere MillaEspanyol | 4ประตู |
| 15 | ![]() | Iván RomeroLevante | 4ประตู |
| 16 | ![]() | R. LewandowskiBarcelona | 4ประตู |
| 17 | ![]() | Borja IglesiasCelta Vigo | 4ประตู |
| 18 | ![]() | Mikel OyarzabalReal Sociedad | 4ประตู |
| 19 | ![]() | A. BudimirOsasuna | 4ประตู |
| 20 | ![]() | A. GülerReal Madrid | 3ประตู |

























