ดาวซัลโว
| 1 | ![]() | M. DíazAlaves | 2ประตู |
| 2 | ![]() | Roberto FernándezEspanyol | 2ประตู |
| 3 | ![]() | Álvaro GarcíaRayo Vallecano | 1ประตู |
| 4 | ![]() | Sergio CamelloRayo Vallecano | 1ประตู |
| 5 | ![]() | N. TenagliaAlaves | 1ประตู |
| 6 | ![]() | Lee Kang-InAtletico Madrid | 1ประตู |
| 7 | ![]() | Álex BaenaAtletico Madrid | 1ประตู |
| 8 | ![]() | N. PépéVillarreal | 1ประตู |
| 9 | ![]() | T. DolanEspanyol | 1ประตู |
| 10 | ![]() | P. AubameyangDeportivo La Coruna | 1ประตู |
| 11 | ![]() | Marc AguadoElche | 1ประตู |
| 12 | ![]() | P. GueyeVillarreal | 1ประตู |
| 13 | ![]() | Sergio MartínezRacing Santander | 1ประตู |
| 14 | ![]() | Mikel RodriguezAlaves | 1ประตู |
| 15 | ![]() | Peque FernándezSevilla | 1ประตู |
| 16 | ![]() | Jon GuridiSevilla | 1ประตู |
| 17 | ![]() | Andrés MartínRacing Santander | 1ประตู |
| 18 | ![]() | Jorge de FrutosRayo Vallecano | 0ประตู |
| 19 | ![]() | Rafel BauzàEspanyol | 0ประตู |
| 20 | ![]() | Alberto MoleiroVillarreal | 0ประตู |



















