ตารางคะแนน
| อันดับทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 อาร์เซนอล | 10 | 8 | 1 | 1 | 18 | 3 | 15 | 25 |
2 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 8 | 12 | 19 |
3 ลิเวอร์พูล | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 14 | 4 | 18 |
4 ซันเดอร์แลนด์ | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 | 18 |
5 บอร์นมัธ | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 14 | 3 | 18 |
6 ทอตแนม ฮอสเปอร์ | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 8 | 9 | 17 |
7 เชลซี | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 11 | 7 | 17 |
8 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 16 | 1 | 17 |
9 คริสตัล พาเลซ | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 9 | 5 | 16 |
10 ไบรจ์ตัน | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 15 | 2 | 15 |
11 แอสตัน วิลลา | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | 15 |
12 เบรนท์ฟอร์ต | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 16 | -2 | 13 |
13 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 12 |
14 เอฟเวอร์ตัน | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | 12 |
15 ฟูแลม | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 14 | -2 | 11 |
16 ลีดส์ ยูไนเต็ด | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 | 11 |
17 เบิร์นลีย์ | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 19 | -7 | 10 |
18 เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 21 | -11 | 7 |
19 น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 19 | -12 | 6 |
20 วูล์ฟแฮมป์ตัน | 10 | 0 | 2 | 8 | 7 | 22 | -15 | 2 |





