ตารางคะแนน
| อันดับทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 คาชิมา แอนท์เลอร์ส | 35 | 20 | 7 | 8 | 53 | 29 | 24 | 67 |
2 คาชิวา เรย์โซล | 35 | 18 | 12 | 5 | 55 | 33 | 22 | 66 |
3 เกียวโต ซังกะ | 35 | 17 | 11 | 7 | 59 | 37 | 22 | 62 |
4 วิสเซล โกเบ | 35 | 18 | 8 | 9 | 45 | 30 | 15 | 62 |
5 ซานเฟรซเซ ฮิโรชิมา | 35 | 17 | 8 | 10 | 39 | 26 | 13 | 59 |
6 มาจิดะ เซลเวีย | 35 | 16 | 9 | 10 | 49 | 35 | 14 | 57 |
7 คาวาซากิ ฟรอนตาเล | 35 | 15 | 11 | 9 | 65 | 50 | 15 | 56 |
8 อุราวะ เรด ไดมอนส์ | 35 | 14 | 11 | 10 | 40 | 36 | 4 | 53 |
9 กัมบะ โอซากา | 35 | 16 | 5 | 14 | 48 | 52 | -4 | 53 |
10 เซเรโซ โอซากา | 35 | 13 | 10 | 12 | 54 | 50 | 4 | 49 |
11 เอฟซี โตเกียว | 35 | 12 | 9 | 14 | 39 | 47 | -8 | 45 |
12 อวิสปา ฟูกูโอกะ | 35 | 11 | 11 | 13 | 33 | 37 | -4 | 44 |
13 ชิมิสุ เอส-พัลส์ | 35 | 11 | 11 | 13 | 39 | 44 | -5 | 44 |
14 โตเกียว เวอร์ดี้ | 35 | 11 | 9 | 15 | 22 | 36 | -14 | 42 |
15 ฟาจาโน โอกายามะ | 35 | 11 | 8 | 16 | 31 | 40 | -9 | 41 |
16 นาโกย่า แกรมปัส เอต | 35 | 10 | 10 | 15 | 42 | 52 | -10 | 40 |
17 โยโกฮามา เอฟ มารินอส | 35 | 10 | 7 | 18 | 39 | 44 | -5 | 37 |
18 โยโกฮามา เอฟซี | 35 | 8 | 8 | 19 | 23 | 41 | -18 | 32 |
19 โชนัน เบลล์มาเร | 35 | 6 | 8 | 21 | 29 | 59 | -30 | 26 |
20 อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ | 35 | 4 | 11 | 20 | 32 | 58 | -26 | 23 |





