ดาวซัลโว
| 1 | ![]() | H. ÇalhanoğluInter | 5ประตู |
| 2 | ![]() | R. OrsoliniBologna | 5ประตู |
| 3 | ![]() | N. PazComo | 4ประตู |
| 4 | ![]() | C. PulišićAC Milan | 4ประตู |
| 5 | ![]() | A. Zambo AnguissaNapoli | 4ประตู |
| 6 | ![]() | S. CastroBologna | 4ประตู |
| 7 | ![]() | G. SimeoneTorino | 4ประตู |
| 8 | ![]() | F. BonazzoliCremonese | 4ประตู |
| 9 | ![]() | K. De BruyneNapoli | 4ประตู |
| 10 | ![]() | A. BonnyInter | 3ประตู |
| 11 | ![]() | M. SouléAS Roma | 3ประตู |
| 12 | ![]() | Lautaro MartínezInter | 3ประตู |
| 13 | ![]() | M. ThuramInter | 3ประตู |
| 14 | ![]() | A. PinamontiSassuolo | 3ประตู |
| 15 | ![]() | M. ZaccagniLazio | 3ประตู |
| 16 | ![]() | N. ZanioloUdinese | 3ประตู |
| 17 | ![]() | M. CancellieriLazio | 3ประตู |
| 18 | ![]() | K. DavisUdinese | 3ประตู |
| 19 | ![]() | Rafael LeãoAC Milan | 3ประตู |
| 20 | ![]() | D. VlahovićJuventus | 3ประตู |

























