ดาวซัลโว
| 1 | ![]() | T. DouvikasComo | 6ประตู |
| 2 | ![]() | E. HaalandManchester City | 5ประตู |
| 3 | ![]() | N. TresoldiClub Brugge KV | 5ประตู |
| 4 | ![]() | M. GreenwoodFenerbahçe | 4ประตู |
| 5 | ![]() | J. MickelsSabah FA | 4ประตู |
| 6 | ![]() | Fabián RuizParis Saint Germain | 4ประตู |
| 7 | ![]() | Kylian MbappéReal Madrid | 4ประตู |
| 8 | ![]() | E. DemirovićVfB Stuttgart | 4ประตู |
| 9 | ![]() | A. BatrakovGalatasaray | 4ประตู |
| 10 | ![]() | RaphinhaBarcelona | 4ประตู |
| 11 | ![]() | Z. TripićViking | 4ประตู |
| 12 | ![]() | S. GuirassyBorussia Dortmund | 4ประตู |
| 13 | ![]() | H. KaneBayern München | 4ประตู |
| 14 | ![]() | D. MalenAS Roma | 4ประตู |
| 15 | ![]() | TaliscaFenerbahçe | 4ประตู |
| 16 | ![]() | L. SuárezSporting CP | 4ประตู |
| 17 | ![]() | N. PazComo | 3ประตู |
| 18 | ![]() | Lamine YamalBarcelona | 3ประตู |
| 19 | ![]() | O. DembéléParis Saint Germain | 3ประตู |
| 20 | ![]() | D. DouéParis Saint Germain | 3ประตู |



















