ดาวซัลโว
| 1 | ![]() | TaliscaFenerbahçe | 4ประตู |
| 2 | ![]() | ReinaldoLevski Sofia | 3ประตู |
| 3 | ![]() | V. SimićSabah FA | 3ประตู |
| 4 | ![]() | J. MickelsSabah FA | 2ประตู |
| 5 | ![]() | D. BeljoDinamo Zagreb | 2ประตู |
| 6 | ![]() | V. SlivkaKauno Žalgiris | 2ประตู |
| 7 | ![]() | M. GreenwoodFenerbahçe | 2ประตู |
| 8 | ![]() | J. BogereAarhus | 2ประตู |
| 9 | ![]() | B. LabeauFC Thun | 2ประตู |
| 10 | ![]() | P. WålemarkLech Poznan | 2ประตู |
| 11 | ![]() | C. DuránCeltic | 2ประตู |
| 12 | ![]() | A. HelmersenBodo/Glimt | 2ประตู |
| 13 | ![]() | Kristian Fredrik Malt ArnstadAarhus | 2ประตู |
| 14 | ![]() | D. WattsShamrock Rovers | 1ประตู |
| 15 | ![]() | J. HaugeBodo/Glimt | 1ประตู |
| 16 | ![]() | M. ValinčićDinamo Zagreb | 1ประตู |
| 17 | ![]() | D. HafsteinssonVikingur Reykjavik | 1ประตู |
| 18 | ![]() | J. ByrneShamrock Rovers | 1ประตู |
| 19 | ![]() | G. SigurðssonVikingur Reykjavik | 1ประตู |
| 20 | ![]() | Luca WeinhandlSturm Graz | 1ประตู |



















